Used Car Inventory
Search our complete Inventory Line-Up to find the perfect vehicle for you.

| Year/Make/Model | Trim | Color | Mileage | Price | Certified | Video | Compare |
|---|
| 2007 Toyota Avalon | XL | Black | 47,475 | $18,395 | 1 | |
| 2009 Toyota Camry | | Super White | 34,160 | $15,995 | 1 | |
| 2007 Toyota Camry | LE | Magnetic Gray Metallic | 21,283 | $17,495 | 1 | |
| 2007 Toyota Camry | LE | Tan | 48,872 | $14,795 | 1 | |
| 2007 Toyota Camry | LE | Black | 68,791 | $16,495 | 1 | |
| 2010 Toyota Corolla | | Classic Silver Metallic | 1,173 | $16,995 | 1 | |
| 2009 Toyota Corolla | LE | Black Sand Pearl | 12,420 |
See Dealer
| 1 | |
| 2010 Toyota Corolla | LE | Sand | 11,345 | $17,295 | 1 | |
| 2007 Toyota Corolla | LE | Impulse Red Pearl | 46,243 | $13,995 | 1 | |
| 2010 Toyota Corolla | S | Blue Streak Metallic | 1,436 | $17,995 | 1 | |
| 2008 Toyota Corolla | S | Blue | 48,210 | $14,495 | 1 | |
| 2008 Toyota Corolla | S | Super White | 36,028 | $14,995 | 1 | |
| 2008 Toyota Corolla | S | Indigo Ink Pearl | 27,510 |
See Dealer
| 1 | |
| 2009 Toyota Corolla | XLE | Super White | 51,310 | $14,295 | 1 | |
| 2010 Toyota Matrix | BASE | Magnetic Gray Metallic | 4,801 | $16,995 | 1 | |
| 2010 Toyota Yaris | 4dr Sdn Auto (Natl) | Silver Streak Mica | 6,411 | $16,995 | 1 | |
| 2008 Toyota Yaris | S | Blue | 22,738 | $12,995 | 1 | |
| 2009 Toyota Yaris | S | Flint Mica | 32,859 | $12,395 | 1 | |
| 2008 Toyota Yaris | S | Nautical Blue Metallic | 20,493 | $12,995 | 1 | |
| 2007 BMW Z4 | 3.0i | Blck | 29,681 | $24,995 | 0 | |
| 2008 Chevrolet Malibu | LS w 1LS | |
See Dealer
| $16,195 | 0 | |
| 2005 Chrysler PT Cruiser | | Black | 48,793 | $8,415 | 0 | |
| 2008 Ford Edge | SEL | Black | 71,064 | $20,795 | 0 | |
| 2007 Ford Fusion | SEL | |
See Dealer
| $16,495 | 0 | |
| 2007 Ford Mustang | | |
See Dealer
| $13,995 | 0 | |
| 2005 Ford Taurus | SEL | Gold Ash Metallic | 57,734 | $8,995 | 0 | |
| 2006 Honda Accord | EX | Redondo Red Pearl | 157,776 | $12,995 | 0 | |
| 2002 Honda Accord | EX w Leather | Silver | 77,235 | $8,995 | 0 | |
| 2008 Honda Accord | EX-L | Polished Metal Metallic | 31,565 | $20,795 | 0 | |
| 2006 Honda Accord | EXLV6 | Gray | 78,949 | $15,995 | 0 | |
| 2000 Honda Accord | LX | Dark Blue | 115,920 | $6,995 | 0 | |
| 2007 Honda Accord | LX SE | Alabaster Silver Metallic | 70,391 | $14,995 | 0 | |
| 2010 Honda Accord | LX-P | Beige |
See Dealer
| $22,995 | 0 | |
| 2009 Honda Civic | Sdn LX | Polished Metal Metallic | 38,598 | $16,295 | 0 | |
| 2008 Honda Fit | Sport | Milano Red | 23,791 | $13,495 | 0 | |
| 2003 Hyundai Accent | GL | Silver Mist | 60,351 | $8,995 | 0 | |
| 2006 Hyundai Sonata | GL | Golden Beige | 64,718 | $8,995 | 0 | |
| 2004 Hyundai XG350 | | Bordeaux |
See Dealer
| $7,995 | 0 | |
| 2007 Mercury Grand Marquis | GS | Red | 55,573 | $12,495 | 0 | |
| 2005 Mercury Sable | GS | | 103,068 | $6,495 | 0 | |
| 2001 Nissan Altima | GXE | Sandrift Beige Metallic | 124,238 | $6,995 | 0 | |
| 1995 Nissan Maxima | | |
See Dealer
| $8,995 | 0 | |
| 2006 Pontiac G6 | 6-Cyl | Liquid Silver Metallic | 78,304 | $11,495 | 0 | |
| 2009 Scion xB | BASE | Black Sand Pearl | 14,253 | $13,295 | 0 | |
| 2009 Scion xB | BASE | Red | 30,319 | $15,995 | 0 | |
| 2008 Scion xD | | Silver Streak Mica | 45,463 | $16,995 | 0 | |
| 2009 Subaru Outback | 2.5XT Limited | Deep Bronze Metallic | 29,036 | $24,695 | 0 | |
| 2002 Toyota Avalon | | Black |
See Dealer
| $14,995 | 0 | |
| 2006 Toyota Avalon | Limited | Black | 77,306 | $17,995 | 0 | |
| 2007 Toyota Avalon | XLS | Black | 32,789 | $19,495 | 0 | |
| 2009 Toyota Camry | | Slilver | 32,453 | $16,495 | 0 | |
| 2005 Toyota Camry | | Phantom Gray Pearl | 152,585 | $8,995 | 0 | |
| 2005 Toyota Camry | | Blue | 93,944 | $9,995 | 0 | |
| 2010 Toyota Camry | | Sand | 4,750 | $23,004 | 0 | |
| 2000 Toyota Camry | | |
See Dealer
| $6,995 | 0 | |
| 2001 Toyota Camry | LE | Gray | 172,322 | $5,995 | 0 | |
| 2007 Toyota Camry | LE | Tan | 58,784 | $14,929 | 0 | |
| 1998 Toyota Camry | LE | Gray | 128,549 | $6,995 | 0 | |
| 2005 Toyota Camry | LE | Desert Sand Mica | 61,212 | $10,995 | 0 | |
| 2002 Toyota Camry | LE | Stratosphere Mica | 65,574 | $10,995 | 0 | |
| 2005 Toyota Camry | LE | Phantom Gray Pearl | 83,421 | $13,495 | 0 | |
| 2006 Toyota Camry Solara | SLE | Blue | 45,925 | $18,995 | 0 | |
| 2000 Toyota Corolla | | Red | 75,909 | $8,995 | 0 | |
| 2005 Toyota Corolla | | Impulse Red Pearl |
See Dealer
| $11,995 | 0 | |
| 2009 Toyota Corolla | | Black Sand Pearl |
See Dealer
| $17,995 | 0 | |
| 2005 Toyota Corolla | S | Silver Streak Mica | 57,735 | $14,995 | 0 | |
| 2009 Toyota Corolla | S | Classic Silver Metallic | 40,651 | $14,995 | 0 | |
| 2001 Toyota MR2 Spyder | | Solar Yellow | 93,291 | $8,995 | 0 | |
| 2005 Toyota Prius | | Salsa Red Pearl | 148,215 | $14,995 | 0 | |
| 2006 Toyota Prius | BASE | Gold | 95,595 | $11,995 | 0 | |
| 2005 Toyota Prius | Hybrid | Super White | 57,534 | $12,395 | 0 | |
| 2010 Toyota Yaris | | Jade Sea Metallic |
See Dealer
| $16,295 | 0 | |
| 2008 Toyota Yaris | S | Silver Streak Mica | 16,837 | $12,195 | 0 | |
| 2006 Volkswagen New Beetle | 2.5 | Reflex Silver | 40,852 | $13,995 | 0 | |
Other Recent Inventory Searches